|

| Ean | Désignation | Poids | PCB |
| 3 760 152 501 813 | Tapenade d'olive noire | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 820 | Poivron grillé | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 837 | Aubergine grillée | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 844 | Aubergine et fromage | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 851 | Olive verte et fromage | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 868 | Poivron et fromage | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 875 | Houmous | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 882 | Poivron oignon confit | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 899 | Tzatziki | 90 Gr | 6 |
| 3 760 152 501 905 | Tomate séchée | 90 Gr | 6 |
